Sursa foto: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/barcelona_spain_3128760

Regiune | Perioada Recomandata | Caracteristici Vreme | De Evitat (daca este posibil) |
---|---|---|---|
Nordul Spaniei (Bilbao, Galicia, San Sebastián) | Iunie – Septembrie | Vreme blanda, ploi rare, ideal pentru drumetii si explorare rurală. | Noiembrie – Martie: Vreme instabila, ploi frecvente, temperaturi scazute. |
Centrul Spaniei (Madrid, Toledo, Salamanca) | Martie – Mai / Septembrie – Noiembrie | Temperaturi confortabile, ideal pentru turism urban și cultural. | Iulie – August: Foarte cald (peste 35°C), disconfort termic in orase. |
Sudul Spaniei (Sevilla, Granada, Málaga) | Aprilie – Iunie / Septembrie – Octombrie | Cald si uscat, perfect pentru plimbari si vizite istorice. | Iulie – August: Caldura extrema, peste 40°C în unele zile. |
Insulele Canare (Tenerife, Gran Canaria) | Tot anul | Climat subtropical, temperaturi constante (20–26°C), ideal pentru plaja si relaxare. | August: Poate fi aglomerat si mai scump din cauza sezonului de varf. |
Insulele Baleare (Mallorca, Ibiza, Menorca) | Mai – Iunie / Septembrie | Vreme calda, dar nu sufocanta, ape limpezi, mai putini turisti. | Iulie – August: Foarte aglomerat, preturi ridicate, temperaturi ridicate. |
Sursa foto: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/barcelona_spain_3128760
Sursa foto: https://www.seatemperature.org/europe/spain/barcelona.htm